Fakten
(Stand 2021 – weltweit)
Getaufte Gemeindeglieder | 21.723.992 |
---|---|
Anzahl der Gemeinden | 92.876 |
Angestellte insgesamt | 323.072 |
davon ordinierte Pastoren | 20.802 |
Weltmission
Länder und Gebiete, in denen Adventisten tätig sind | 212 |
---|---|
Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 500 |
Radiostationen | 1.496 |
Fernsehsender | 1.016 |
Gesundheit
Krankenhäuser und Sanatorien | 227 |
---|---|
Kliniken und Sanitätsstationen | 673 |
Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 136.506 |
Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 19.496.248 |
Gesundkostbetriebe | 23 |
Wohlfahrt/Entwicklungs- und Katastrophenhilfe (ADRA)
Seniorenheime und Betreutes Wohnen | 133 |
---|---|
Kinder- und Waisenheime | 15 |
Länder, in denen ADRA tätig ist | 118 |
Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2019 | 1.180 |
Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 13.940.983 |
Gesamtwert der Projekte (in Euro) | 265.960.723 |
Bildung
Universitäten und Hochschulen | 118 |
---|---|
Berufsschulen | 37 |
Höhere Schulen | 2.713 |
Grundschulen | 6.621 |
Schulen insgesamt | 9.489 |
Schüler und Studierende insgesamt | 2.044.709 |
Lehrkräfte und weiteres Personal | 153.595 |
Verlage und Publikationen
Verlage | 60 |
---|---|
Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 485 |
Sprachen, denen christliche Literatur gedruckt wird | 311 |