Fakten
(Stand 2015 – weltweit)
Getaufte Gemeindeglieder | 18.143.745 |
---|---|
Anzahl der Gemeinden | 74.299 |
Angestellte insgesamt | 255.982 |
davon ordinierte Pastoren | 16.726 |
Weltmission
Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 215 |
---|---|
Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 914 |
Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen | 455 |
Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen | 918 |
Gesundheit
Krankenhäuser und Sanatorien | 175 |
---|---|
Kliniken und Sanitätsstationen | 269 |
Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 144.857 |
Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 18.776.362 |
Gesundkostfabriken | 21 |
Wohlfahrt/ADRA
Alten-, Kinder- und Weisenheime | 170 |
---|---|
Länder, in denen ADRA tätig ist | 112 |
Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2006 | 1.294 |
Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 12.536.522 |
Gesamtwert der Projekte (in Euro) | 197.550.143 |
Bildung
Grundschulen, höhere Schulen und Universitäten | 7.842 |
---|---|
Schüler und Studenten | 1.814.591 |
Lehrkräfte und weiteres Personal | 129.967 |
Verlage und Publikationen
Verlagshäuser | 63 |
---|---|
Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 579 |
Sprachen, denen christliche Literatur gedruckt wird | 365 |