Suche:
Untermenü
Termine
|
Montags 19:00 Uhr: Gebetsstunde |
|
30.07.2010 - 19:00 Uhr: Überregionale Jugendstunde mit Buz Menhard |
|
31.07.2010 - 17:00 Uhr: Nachmittagsprogramm mit Buz Menhard |
Fakten
(Stand 2007 – weltweit)
| Getaufte Gemeindeglieder | 15.115.806 |
|---|---|
| Anzahl der Gemeinden | 61.818 |
| Angestellte insgesamt | 201.646 |
| davon ordinierte Pastoren | 15.813 |
Weltmission
| Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 203 |
|---|---|
| Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 886 |
| Medienzentren | 10 |
| Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen | 5.523 |
| Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen | 2.279 |
Gesundheit
| Krankenhäuser und Sanatorien | 168 |
|---|---|
| Kliniken und Sanitätsstationen | 442 |
| Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 93.361 |
| Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 16.590.718 |
| Gesundkostfabriken | 29 |
Wohlfahrt/ADRA
| Alten-, Kinder- und Weisenheime | 172 |
|---|---|
| Länder, in denen ADRA tätig ist | 111 |
| Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2006 | 2.421 |
| Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 36.228.592 |
Bildung
| Schulen und Hochschulen insgesamt | 7.284 |
|---|---|
| Schüler und Studenten | 1.436.290 |
| Lehrkräfte und weiteres Personal | 75.183 |
| Grundschulen | 5.666 |
| Höhere und weiterführende Schulen | 1.470 |
| Berufsschulen | 42 |
| Universitäten, Hochschulen, Colleges | 106 |
Verlage und Publikationen
| Verlagshäuser | 63 |
|---|---|
| Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 400 |
| Sprachen, denen christliche Literatur gedruckt wird | 361 |